Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Kuru toz karıştırıcı blender şerit un karıştırma karıştırma makinesi | Uygulama: | Gıda, kimya, ilaç, vb |
---|---|---|---|
Güç: | 3-90kw | Hız: | 17-62 dev / dak |
Malzeme: | SUS304, SUS 316, karbon çeliği | Birim: | 50-20000L |
Paket: | Ahşap kasa veya kap | Garanti: | bir yıl |
Vurgulamak: | sebze tozu yapma makinesi,un çekiç değirmen |
Gıda tozu blender makinesi kahve çay suyu un yatay şerit mikser
BSR'miz toz karıştırıcı yepyeni bir karıştırıcıdır. Yüksek verimlilik, yüksek homojenlik derecesi, yüksek yük katsayısı, düşük enerji tüketimi, düşük kirlilik, kırılabilir malzemeye çok az zarar verme ile karakterizedir. Toz-toz, güç-sıvı gibi çok çeşitli malzemelerin, özellikle macun, kalın malzemeler için karıştırılması için uygundur.
Çalışma yöntemi:
BSR serisi şerit karıştırıcı esas olarak karıştırma varili, spiral şerit ve tahrikli parçalardan oluşur. Spiral şerit iki katmandan oluşur. Yani, iç şerit malzemenin dışarı doğru hareket etmesini sağlarken, dış şerit malzemenin içeri doğru hareket etmesini sağlar ve bu da malzemenin iyi dolaşımını sağlar. Şerit o kadar dairesel hareket eder ki mikser çok kısa sürede iyi karıştırma verimi elde edebilir.
1) Kararlı çalışma, gürültüsüz, sökülmesi kolay;
2) sürekli kullanım için Mevcut;
3) Enerji tasarrufu, kompakt yapı, yüksek hassasiyetli iletim;
4) güçlü yükleme yeteneği ve montajı kolay;
5) Partikül büyüklüğü ve yoğunluğundan daha az etkilenir;
6) toz giderme sistemi ve enjeksiyon sistemi seçeneği;
7) Manuel veya pnömatik valf tahliyesi.
Şirketimiz:
Brightsail Machinery , Tıp İşleme, Kimyasal İşleme, Plastik İşleme ve Gıda işleme makinesi, paketleme makinesi ve ilgili ekipman konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir kuruluştur. Fabrika tesisleri ve modern ekipmanların neredeyse büyük fabrikası var. 18 yıldan fazla çabadan sonra firmamız Çin'de bir ana gıda işleme makinesi tedarikçilerinden biri haline geldi ve müşterilerimizden büyük ün kazandı.
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, size tecrübemizle en uygun tavsiyeyi vereceğiz ve sizin için en iyi makineyi seçeceğiz!
Teknik veri:
model | Maksimum çalışma hacmi (L) | Hızı (rpm) | Motor (KW) | Toplam boyut (L * G * Y) (mm) | Ağırlık (kg) |
BSR-100 | 60L | 62 | 3 | 1080 * 758 * 615 | 330 |
BSR-300 | 180L | 49 | 5.5 | 1550 * 812 * 1015 | 780 |
BSR-500 | 300L | 46 | 7.5 | * 1059 * 1120 1975 | 955 |
BSR-1000 | 600L | 35 | 11 | * 1380 * 1455 2340 | 1400 |
BSR-2000 | 1200L | 33 | 15 | * 1651 * 1805 2480 | 2500 |
BSR-3000 | 1800L | 33 | 18.5 | * 1896 * 1980 2945 | 3300 |
BSR-4000 | 2400L | 29 | 22 | * 1946 * 2205 3038 | 3600 |
BSR-5000 | 3000L | 29 | 30 | * 2010 * 2035 3932 | 4320 |
BSR-6000 | 3600L | 26 | 37 | * 1882 * 2246 3938 | 5300 |
BSR-8000 | 4800L | 26 | 45 | * 2160 * 2516 3986 | 6800 |
BSR-10000 | 6000L | 19 | 55 | * 2270 * 2667 4500 | 8900 |
BSR-15000 | 9000L | 17 | 75 | * 2470 * 3020 5363 | 9950 |
BSR-20000 | 12000L | 17 | 90 | * 2650 * 3497 5670 | 11140 |
İlgili kişi: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258