Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Elektrikli Bitkisel Yaprak Kurutma Fırını Makinesi Mantar Kare Vakum Kurutucu | Malzeme: | SS304 veya SS316 |
---|---|---|---|
Uygulama: | Gıda, kimya, ilaç, vb | güç: | 4-7.5kw |
Şart: | Yeni | Kapasite: | 50-500kg / toplu |
Voltaj: | 220v, 380v, 440v, vb. | paket: | Tahta sandık veya konteyner |
Vurgulamak: | SS316 kurutucu fırın makinesi,7.5kw kurutucu fırın makinesi,ss316 bitkisel yaprak kurutma makinesi |
Elektrikli Bitkisel Yaprak Kurutma Fırını Makinesi Mantar Kare Vakumlu Kurutucu
Vakumlu kurutucu, yardımı ile vakumlu kurutma yapılan ekipmandır.İlaç endüstrisinde vakumlu kurutucu, vakumlu fırın adı verilen yaygın bir adla bilinir.Vakumlu kurutucular bazen dökme demirden yapılır, ancak artık çoğu paslanmaz çelikten yapılmıştır, böylece herhangi bir deformasyon olmadan yüksek vakum basıncına dayanabilirler. Fırın, ısı iletimi için yüzey alanını artıran içi boş tepsilere bölünmüştür. Fırın kapağı hava sızdırmaz şekilde kilitlenmiştir ve basıncı düşürmek için vakum pompasına bağlanmıştır.
Vakumlu kurutma, hava geçirmez bir kapta gerçekleştirilen bir toplu işlemdir.Vakum kullanmapompalar, hazne içindeki basınç ve nem azalır.Hazne içindeki atmosfer basıncını düşürerek, içindeki malzemeler kurur.dolaylı olarak ısıtılan duvarlarla temas yoluyla daha hızlı.
Ana Özellikler:
1) Düşük sıcaklıkta işleme, yüksek termal verimlilik sağlar.
2) Sızdırmaz yapı, temiz bir çalışma ortamı için toz ve kokuları en aza indirir.
3) İşlenmiş malzemelerin nem (çözücü) içeriğine uyum için işlem süresini ayarlamak kolaydır.
4) Gözetimsiz çalıştırma mevcuttur ve bu da bakımı kolaylaştırır.
5) Düşük sıcaklık işlemleri, ekipman için uzun bir hizmet ömrü sağlar.
Teknik veri:
Modeli | BSVD-10 | BSVD-15 | BSVD-20 |
İç kurutma odası boyutu (mm) | 1500 * 1040 * 1200 | 1500 * 1400 * 1200 | 1500 * 1800 * 1200 |
Genel boyut (mm) | 1676 * 1700 * 1564 | 1676 * 2060 * 1564 | 1676 * 2500 * 1564 |
Destek katmanları | 5 | 8 | 12 |
Aralık (mm) | 120 | 120 | 120 |
Fırın tepsisinin boyutu (mm) | 460 * 640 * 45 | 460 * 640 * 45 | 460 * 640 * 45 |
Fırın tepsisi miktarı | 20 | 32 | 48 |
Pişirme desteği borusu içindeki çalışma basıncı (MPa) |
0,784
|
||
Kutuda yüksüz vakum (Mpa) (çalışırken) | 35-150 | ||
Kutuda yüksüz vakum (Mpa) (çalışmadığında) | -0.1 | ||
-0.1Mpa'da, ısıtma sıcaklığı 110 ℃ olduğunda, suyun buharlaşma oranı | 7.2 | ||
Kondansatör kullanırken vakum pompası gücü (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Kondenser kullanılmadığında vakum pompası gücü (kw) | 4 | 5.5 | 5.5 |
Isıtma kaynağı | Buhar veya elektrik | ||
Kurutma odası ağırlığı (kg) | 1400 | 2100 | 3200 |
İlgili kişi: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258