|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Bitkisel Öğütme Makinesi | Uygulanan Alanlar: | otlar, zencefil, zerdeçal, şeker, tuz... |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 20-1800 kg/saat | Giriş boyutu: | <15 mm |
| İncelik: | 60-2500 ağ | kırıcı motoru: | 11-75kw |
| başka bir isim: | ot toz haline getirme makinesi | Diğer Adı: | otlar freze makinesi |
| Son ürün: | ince toz | Satış sonrası servis: | Makinenin nasıl kurulacağını ve kullanılacağını öğretmek; |
| Vurgulamak: | Saat başına 1800kg acm öğütücü,iso bitkisel acm öğütücü,saat başına 20kg acm taşlama makinesi |
||
Endüstriyel ACM Öğütücü Saat Başına 20 - 1800kg Kapasiteli Bitkisel Taşlama Makinesi
Teknik veri:
| modeli | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| Giriş boyutu (mm) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| incelik (ağ) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
| Kapasite (kg/saat) | 20-200 | 40-500 | 60-800 | 120-1800 |
| Ezme motoru (kw) | 11 | 18.5 | 30 | 55 |
| Sınıf motot (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 11 |
| Üfleyici (kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 |
| Besleme motoru (kw) | 0,55 | 0,55 | 0.75 | 1.5 |
| Boşaltma motoru (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Prensip eksen hızı (rpm) | -6500 | -5350 | -4600 | -3100 |
| Derecelendirme çarkı hızı (rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
| Ağırlık (kg) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
Çalışma yöntemi:
![]()
![]()
İlgili kişi: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258