|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çıkış (kg/saat): | 10 - 10000 kg/saat | Besleme Boyutu (mm): | 20 - 32 mm |
|---|---|---|---|
| Güç (kW): | 1.5 | Malzeme: | SUS304, SUS316 |
| Başvuru: | Gıda işleme | Şart: | Yeni |
| Tip: | değirmenci | Ağırlık (kg): | 60 kg |
| Garanti: | 1 yıl | Anahtar satış noktaları: | Otomatik |
| Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Restoran, Yiyecek Dükkanı, Yiyecek ve İçecek | showroom yeri: | Hiçbiri |
| Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2020 | Makine Test Raporu: | sağlanan |
| Video çıkışı denetimi: | sağlanan | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
| Ana bileşenler: | Dişli, Motor, Şanzıman, PLC, Motor | Ürün adı: | kolloid değirmeni |
| Motor Gücü (Kw): | 1.5-18.5 | Motor hızı (r/dak): | 2900 |
| İşleme inceliği(um): | 2-40 | Taşlama diski çapı (mm): | 50-200 |
| Soğutma suyu borusu (mm): | 10-12 | çıkış (mm): | 20-38 |
| Ağırlık (kg): | 60-400 | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Ücretsiz yedek parça, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Saha bakım ve onarım hizmeti, Video tek |
| Garanti Sonrası Servis: | Video teknik destek, Çevrimiçi destek, Yedek parça, Saha bakım ve onarım hizmeti | Yerel Hizmet Konumu: | Hiçbiri |
| Liman: | Şanghay Limanı | ||
| Vurgulamak: | Susam İşleme Değirmeni Makinası,10000 Kg/H Susam Değirmeni Makinası,Kolloid Değirmen Makinası |
||
|
Teknik veri
|
|
|
|
|
|
|||||
|
modeli
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
|
Motor gücü (kw)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
|
Motor hızı (r/dak)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
|
İşleme inceliği(um)
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
|
Kapasite(t/saat)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0,5-2
|
0,5-3
|
|||||
|
çıkış (mm)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
|
Ağırlık (kg)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
|
Sınır boyutu (L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
|
Ayrıca seçim yapabileceğiniz daha fazla modelimiz var
|
|
|
|
|
|
|||||
İlgili kişi: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258