| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| Çıkış (kg/saat): | 100 - 4000 kg/saat | Besleme Boyutu (mm): | 0 - 15mm | 
|---|---|---|---|
| Çıktı Boyutu (ağ): | 60 - 2500 gözenek | Güç (kW): | 12.12 | 
| Mil Hızı Aralığı (rpm): | 580 - 2900 rpm | Malzeme: | SUS304, SUS316, Diğer, SUS304 | 
| Uygulama: | İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Plastik İşleme, Gıda İşleme, öğütülmüş pudra şekeri tozu | Durum: | Yeni | 
| Türü: | ufalayıcı | Voltaj: | Özel | 
| Boyut ((L*W*H): | özelleştirilebilir | Ağırlık (kg): | 1500 kilo | 
| Garanti: | 1 yıl | Önemli Satış Noktaları: | Otomatik | 
| Uygulanabilir endüstriler: | İnşaat Malzemesi Mağazaları, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Perakende Satış, Yiyecek Mağaz | Showroom Konumu: | Hiçbiri | 
| Pazarlama Türü: | Sıcak Ürün 2023 | Makine Test Raporu: | Verilmiştir | 
| Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | 
| Ana bileşenler: | Rulman, Motor | MOQ: | 1 set | 
| Diğer adı: | çekiçli değirmen | Avantaj: | Yüksek Verimlilik | 
| İncelik: | 60-2500 ağ | Adı: | Çin Bitkisel İlaç Tozu Yapma Makinesi | 
| Paket: | ahşap kasa | Özellik: | Yüksek Verimlilik Kolay Kullanım | 
| Liman: | Şangay | 
BSP Şeker tozu ACM öğütücü çok ince toz yapabilecek bir tür öğütücüdür.




| Model | BSP-250 | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 | BSP-900 | BSP-1000 | 
| Kapasite (kg/saat) | 10-100 | 20-200 | 40-500 | 50-800 | 120-1800 | 800-2500 | 1000-3600 | 
| Girdi boyutu (mm) | < 8 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 20 | < 20 | 
| Tozun inceliği (makine) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 
| Kırma motoru ((kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 30 | 55 | 90 | 110 | 
| Sınıflandırma motoru ((kw) | 1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 
| Üfleyiciler (kw) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 37 | 45 | 75 | 
| Besleme motoru (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
| Çıkış motoru ((kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Ana eksenin hızı (rpm) | ~8400 | ~6500 | ~5600 | ~4400 | ~3100 | ~2450 | ~2450 | 
| Dönüştürme döngüsü (rpm) | ~ 4000 | ~ 4000 | ~ 4000 | ~8500 | ~ 3000 | ~ 3000 | ~ 3000 | 









İlgili kişi: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258