Ürün ayrıntıları:
|
Çıkış (kg/saat): | 10 - 10000 kg/saat | Besleme Boyutu (mm): | 20 - 32mm |
---|---|---|---|
Güç (kW): | 1.5 | Malzeme: | SUS304, SUS316 |
Uygulama: | Gıda işleme | Durum: | Yeni |
Türü: | değirmenci | Ağırlık (kg): | 60 kilo |
Garanti: | 1 yıl | Önemli Satış Noktaları: | Otomatik |
Uygulanabilir endüstriler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Restoran, Yiyecek Mağazası, Yiyecek ve İçece | Showroom Konumu: | Hiçbiri |
Pazarlama Türü: | Yeni Ürün | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
Ana bileşenler: | Döviz, Motor, Döviz Kutusu, PLC, Motor | Ürün Adı: | kolloid değirmeni |
motor gücü(kw): | 1.5-18.5 | Motor hızı ((r/min): | 2900 |
İşleme inceliği(um): | 2-40 | Döşeme diski çapı ((mm): | 50-200 |
Soğutma suyu borusu ((mm): | 10-12 | çıkış (mm): | 20-38 |
Ağırlık ((Kg): | 60-400 | Satış sonrası hizmet: | Ücretsiz yedek parça, Saha kurulum, devreye alma ve eğitim, Saha bakım ve onarım hizmeti, Videolu te |
Garanti sonrası servis: | Videolu teknik destek, Online destek, Yedek parça, Saha bakım ve onarım hizmeti | Yerel Hizmet Konumu: | Hiçbiri |
Liman: | Şangay limanı |
Teknik veriler
|
|
|
|
|
|
|||||
Model
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
Motor gücü ((kw)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
Motor hızı ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
İşleme inceliği ((um)
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
Kapasite ((t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
Çıkış noktası ((mm)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
Ağırlık ((kg)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
Sınır boyutu ((L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
Ayrıca seçmeniz için daha fazla modelimiz var.
|
|
|
|
|
|
İlgili kişi: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258